<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umami News &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.umaminews.com/category/notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umaminews.com</link>
	<description>Eventi e notizie dal mondo dell'enogastronomia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 15:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>A Firenze arriva BioBacco, il festival dedicato ai vini biologici e biodinamici</title>
		<link>http://www.umaminews.com/2011/11/biobacco/</link>
		<comments>http://www.umaminews.com/2011/11/biobacco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[biodinamico]]></category>
		<category><![CDATA[biologico]]></category>
		<category><![CDATA[da burde]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo romanelli]]></category>
		<category><![CDATA[naturale]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[umami]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umaminews.com/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[BioBacco, evento alla sua prima edizione, nasce dalla collaborazione tra Leonardo Romanelli, noto giornalista e critico enogastronomico e Studio Umami. BioBacco, con il contributo dellaCamera di Commercio di Firenze, intende promuovere la conoscenza del vino bio e fare chiarezza su di un argomento attuale e di ampio interesse. L&#39;idea &#232; quella di riunire produttori, giornalisti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/coccinella-acino.jpeg"><img align="left" alt="" class="alignleft size-medium wp-image-3106" height="213" hspace="5" src="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/coccinella-acino-300x256.jpg" title="coccinella-acino" width="250" /></a><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><strong>BioBacco, </strong></span>evento alla sua prima edizione, nasce dalla collaborazione tra <strong>Leonardo Romanelli</strong>, noto giornalista e critico enogastronomico e <strong><a href="http://www.studioumami.com" target="_blank">Studio Umami</a>.</strong></span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><strong>BioBacco</strong></span>, con il contributo della<span style="font-weight: normal;">Camera di Commercio di Firenze</span>, intende promuovere la conoscenza del vino bio e fare chiarezza su di un argomento attuale e di ampio interesse. L&#39;idea &egrave; quella di riunire produttori, giornalisti ed esperti di settore qualificati che sappiano comunicare il concetto di &ldquo;vino bio&rdquo;, al fine di informare al meglio il consumatore riguardo un tema sempre pi&ugrave; dibattuto e spesso poco chiaro a causa anche dell&#39;assenza di regolamentazioni ed accordi comunitari.</span></span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; widows: 2; orphans: 2;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><strong>BioBacco </strong></span>si svolger&agrave; <strong>sabato 17 dicembre a FirenzeDa Burde</strong>(via Pistoiese 6/R), ristorante storico e noto per la promozione del vino di qualit&agrave; grazie a uno dei titolari, Andrea Gori, famoso blogger e giornalista di settore. Sar&agrave; il primo appuntamento nel suo genere a svolgersi nel capoluogo della Toscana che vanta essere tra le regioni con il pi&ugrave; alto numero di aziende vitivinicole biologiche e biodinamiche certificate.</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; widows: 2; orphans: 2;">&nbsp;</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><strong>BioBacco</strong></span> avr&agrave; inizio la mattina <strong>(ore 11) </strong>con una <strong>tavola rotonda</strong> &ldquo;<strong>Vino Bio: verso una (migliore) comunicazione per i consumatori&rdquo; </strong>dove saranno chiamati a intervenire i maggiori rappresentanti delle associazioni biologiche, biodinamiche e naturali italiane, oltre che produttori, agronomi ed enologi esperti di coltura biologica e giornalisti di settore enogastronomico. Moderer&agrave; il giornalista ed esperto di enogastronomia e comunicazione vinicola Alessandro Maurilli.</span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Alle ore 16&nbsp;</strong>avr&agrave; inizio la <strong>degustazione di vini bio con banchi di assaggio</strong>: saranno circa 25 le cantine selezionate dalla provincia di Firenze, ma non solo, che presenteranno le loro etichette pi&ugrave; rappresentative. Sar&agrave; possibile acquistare vari prodotti bio dal vino, alla pasta, al pane. La degustazione terminer&agrave; alle 19.30. </span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</div>
<div><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Alle ore 20.30&nbsp;</strong>tutti <strong>a tavola per una full immersion nell&#39;enogastronomia bio</strong>, dalla cucina al bicchiere: durante la cena, infatti, si susseguiranno piatti a base di prodotti biologici abbinati ai vini presenti alla degustazione.</span></span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">La seconda edizione &egrave; gi&agrave; in programma a novembre all&rsquo;interno del calendario della&nbsp;</span><a href="http://www.biennaleenogastronomica.it/" style="text-align: justify; font-family: verdana, geneva, sans-serif; " target="_blank">Biennale Enogastronomica Fiorentina</a><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">, evento di Confesercenti Firenze e Studio Umami con la direzione artistica di Leonardo Romanelli.</span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Programma di BioBacco:</strong></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Ore 11.00 : Tavola rotonda<br />
	Ore 16-19.30: Degustazione di vini biologici &#8211; </strong>Costo ingresso 10 euro con bicchiere cauzionato<br />
	<strong>Ore 20.30 : Cena bio, dalla tavola al bicchiere &ndash; </strong>Costo 35 euro<br />
	<em>Il costo della degustazione pi&ugrave; la cena sar&agrave; di 35 euro</em></span></span></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Per maggiori info:<br />
	</strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.studioumami.com/"><strong>www.studioumami.com</strong></a></span></span></span></span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:comunicazione@studioumami.com">info@studioumami.com</a></span></span></span></span><br />
	<span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">Roberta 329.9293459</span></span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><a href="http://www.facebook.com/pages/BioBacco/166657516765678" target="_blank">Pagina Facebook</a></span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umaminews.com/2011/11/biobacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esce il libro di Bruno Gambacorta</title>
		<link>http://www.umaminews.com/2011/10/esce-il-libro-di-bruno-gambacorta/</link>
		<comments>http://www.umaminews.com/2011/10/esce-il-libro-di-bruno-gambacorta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Letizia Scarpino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Gambacorta]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Gambacorta libro]]></category>
		<category><![CDATA[Eat Parade - Alla scoperta di personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[eat parade libro]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti e ricette fuori dal comune]]></category>
		<category><![CDATA[storie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umaminews.com/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bruno Gambacorta non ha bisogno di molte presentazioni, ma per chi ha la memoria corta &#232; bene ricordare il suo impegno come giornalista televisivo e autore di una delle rubriche pi&#249; seguite del Tg2: Eat Parade. La trasmissione, ormai da tredici anni, ci permette di scoprire a pieno tante chicche dell&#8217;enogastronomia italiana. Sicuramente i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img align="left" alt="eat-parade-di-bruno-gambacorta" class="alignnone size-full wp-image-3013" height="280" src="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/eat-parade-di-bruno-gambacorta.jpg" width="187" />Bruno Gambacorta non ha bisogno di molte presentazioni, ma per chi ha la memoria corta &egrave; bene ricordare il suo impegno come giornalista televisivo e autore di una delle rubriche pi&ugrave; seguite del Tg2: <a href="http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/RUBRICHE/PublishingBlock-b23b19f4-eeb1-4f4f-a2ff-745741488706.html" target="_blank">Eat Parade</a>. La trasmissione, ormai da tredici anni, ci permette di scoprire a pieno tante chicche dell&rsquo;enogastronomia italiana.</p>
<p>Sicuramente i tempi televisivi non offrono tempi per approfondimenti e quindi ecco la decisione di Gambacorta di dare pi&ugrave; ampio respiro alle proprie esperienze fermandole su carta. Sono state selezionale&nbsp;35 storie particolari ,di questo suo lungo excursus, e ognuna delle regioni italiane &egrave; rappresentata con un racconto e con una ricetta.&nbsp;</p>
<p>In &nbsp;&quot;Eat Parade &#8211; Alla scoperta di personaggi, storie, prodotti e ricette fuori dal comune&quot;, che uscir&agrave; in libreria il 20 ottobre, seleziona una raccolta di ricette, all&#39;incirca una settantina, mescolando quelle facili ad altre d&#39;autore, che riescono a pieno a farci apprezzare la destrezza dell&#39;uomo nel saper valorizzare i frutti della terra.</p>
<p>Un libro imperdibile per gli amati della buona cucina e della buona tavola.</p>
<p>Bruno Gambacorta &quot;Eat Parade &#8211; Alla scoperta di personaggi, storie, prodotti e ricette fuori dal comune&quot; edito da RaiEri e Vallardi , prezzo &nbsp;Euro 15,90 &#8211; In tutte le librerie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umaminews.com/2011/10/esce-il-libro-di-bruno-gambacorta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo percorso di studio: Master di primo livello in Gestione del sistema vitivinicolo</title>
		<link>http://www.umaminews.com/2011/10/nuovo-percorso-di-studio-master-di-primo-livello-in-gestione-del-sistema-vitivinicolo/</link>
		<comments>http://www.umaminews.com/2011/10/nuovo-percorso-di-studio-master-di-primo-livello-in-gestione-del-sistema-vitivinicolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Letizia Scarpino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Agrario di San Michele all’Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Master di primo livello in Gestione del sistema vitivinicolo]]></category>
		<category><![CDATA[master vinicolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umaminews.com/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Molti giovani trovano attraente il mondo dell&#8217;agricoltura e specie un percorso di studi tra campi e vigneti. Diversi infatti gli iscritti a facolt&#224; del settore e, nota interessante, ben il 60% dei laureati in agricoltura trova lavoro dopo un anno. Nel 2010, per Confagricoltura, c&#8217;&#232; stato un vero boom: importante il caso di Palermo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="vini-10" class="alignnone size-full wp-image-2999" height="182" src="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/vini-10.jpg" width="300" />Molti giovani trovano attraente il mondo dell&rsquo;agricoltura e specie un percorso di studi tra campi e vigneti.</p>
<p>Diversi infatti gli iscritti a facolt&agrave; del settore e, nota interessante, ben il 60% dei laureati in agricoltura trova lavoro dopo un anno.</p>
<p>Nel 2010, per Confagricoltura, c&rsquo;&egrave; stato un vero boom: importante il caso di Palermo con il +93% di iscrizioni. &nbsp;Non a caso quindi l<a href="http://www.iasma.it/" target="_blank">&rsquo;Istituto Agrario di San Michele all&rsquo;Adige</a>, in collaborazione con la Facolt&agrave; di Agraria dell&rsquo;Universit&agrave; di Milano, crea il &ldquo;<a href="http://www.unimi.it/studenti/master/49471.htm" target="_blank">Master di primo livello in Gestione del sistema vitivinicolo: viti-enologia sostenibile e tracciabilit&agrave; dei vini</a>&rdquo;.</p>
<p>La scadenza delle domande di ammissione &egrave; stata prorogata al 14 ottobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umaminews.com/2011/10/nuovo-percorso-di-studio-master-di-primo-livello-in-gestione-del-sistema-vitivinicolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchesi-McDonald&#8217;s, il matrimonio che non ti aspetti</title>
		<link>http://www.umaminews.com/2011/10/marchesi-mc-donalds-il-matrimonio-che-non-ti-aspetti/</link>
		<comments>http://www.umaminews.com/2011/10/marchesi-mc-donalds-il-matrimonio-che-non-ti-aspetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gualtiero marchesi]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald's]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[panino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umaminews.com/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Gualtiero Marchesi, il piu&#39; famoso cuoco italiano, creera&#39; per tutti i McDonald&#39;s italiani due panini e un dessert, da lui &#39;firmati&#39;. &#39;&#39;Ho osservato da vicino, senza pregiudizi, i giovani: dove vanno a mangiare? Cosa mangiano? Domande semplicissime che precedono la mia scelta di collaborare con McDonald&#39;s&#39;&#39;, afferma Gualtiero Marchesi, che oggi in Piazza Duomo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/gualtiero-m.jpg"><img align="left" alt="gualtiero-m" border="0" class="alignleft size-full wp-image-2982" height="118" hspace="4" src="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/gualtiero-m.jpg" title="gualtiero-m" width="160" /></a>Gualtiero Marchesi, il piu&#39; famoso cuoco italiano, creera&#39; per tutti i McDonald&#39;s italiani due panini e un dessert, da lui &#39;firmati&#39;. &#39;&#39;Ho osservato da vicino, senza pregiudizi, i giovani: dove vanno a mangiare? Cosa mangiano? Domande semplicissime che precedono la mia scelta di collaborare con McDonald&#39;s&#39;&#39;, afferma Gualtiero Marchesi, che oggi in Piazza Duomo a Milano presentera&#39; la collaborazione con la catena di ristorazione.</p>
<p>I panini, che saranno disponibili per tre settimane ciascuno da domani, si chiamano &#39;Vivace&#39; (composto da bacon, spinaci saltati, cipolla marinata, hamburger bovino e maionese con grani di senape) e &#39;Adagio&#39;, che propone fra gli ingredienti pane ricoperto di mandorle a pezzetti, mousse di melanzane, pomodori a fette, melanzane in agrodolce, hamburger bovino e ricotta salata. Entrambi i panini costeranno meno di 5 euro, esattamente 4,70.</p>
<p>Fino al 15 novembre nei ristoranti McDonald&#39;s vi sara&#39; un&#39;altra ricetta di Marchesi: un &#39;Tiramisu&#39; alla milanese&#39; che unisce due specialita&#39; della cucina italiana: una fetta di panettone con salsa al caffe&#39; e una crema di mascarpone con canditi e mandorle. Costera&#39; 2,50 euro scontata a 2 euro se aggiunta al menu&#39;. &#39;&#39;Per noi e&#39; un sogno che si avvera &#8211; commenta Roberto Masi, amministratore delegato di McDonalds&#39; Italia &#8211; per l&#39;esperienza e la conoscenza che Marchesi porta con se&#39; e soprattutto per lo spirito innovatore e l&#39;attenzione alla qualita&#39; e ai dettagli che ci accomuna&#39;&#39;.</p>
<p>Fonte: Ansa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umaminews.com/2011/10/marchesi-mc-donalds-il-matrimonio-che-non-ti-aspetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birra&#8230;..francese!</title>
		<link>http://www.umaminews.com/2011/09/birra-francese/</link>
		<comments>http://www.umaminews.com/2011/09/birra-francese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia Mantelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bière de Garde]]></category>
		<category><![CDATA[birra]]></category>
		<category><![CDATA[Ch'tis]]></category>
		<category><![CDATA[indivia]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Pas de Calais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umaminews.com/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Incredibile ma vero: esiste una regione in Francia dove si consuma pi&#249; birra che vino.&#160; &#160; Si tratta del Nord-Pas de Calais, la pi&#249; piccola regione d&#8217;Oltralpe, che vanta una lunga tradizione in materia di birra contando una trentina di birrifici artigianali di ottima qualit&#224;. Questa piccola zona quasi a ridosso del Belgio &#232; forse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="biere de garde" class="alignleft size-medium wp-image-2958" height="196" hspace="4" src="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/biere-de-garde1-300x196.jpg" vspace="2" width="300" /></p>
<div>Incredibile ma vero: esiste una regione in Francia dove si consuma pi&ugrave; birra che vino.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">Si tratta del Nord-Pas de Calais, la pi&ugrave; piccola regione d&rsquo;Oltralpe, che vanta una lunga tradizione in materia di birra contando una trentina di birrifici artigianali di ottima qualit&agrave;. Questa piccola zona quasi a ridosso del Belgio &egrave; forse pi&ugrave; conosciuta per i suoi abitanti( gli Ch&rsquo;tis), protagonisti del film &ldquo;Gi&ugrave; al sud&rdquo;, ironica rappresentazione della cultura e della realt&agrave; della zona. Ma fra gli esperti del settore non suoner&agrave; certo nuovo lo stile <strong>Bi&egrave;re de Garde</strong>, il pi&ugrave; conosciuto e pi&ugrave; tipico del Nord-Pas de Calais. Questo stile appartiene alla famiglia delle ale ad alta fermentazione ed &egrave; caratterizzato da birre ambrate e fruttate, tra i 6 e i 7 gradi alcolici, invecchiate in barrique e imbottigliate in vetro con il tappo di sughero. Si consumano normalmente in dei locali particolari chiamati &ldquo;estaminets&rdquo; in cui &egrave; possibile abbinarvi pietanze della tradizione culinaria regionale per esempio a base di indivia, altro prodotto per il quale la regione ha il primato. Insomma un piccolo angolo nascosto apparentemente trascurato, ma ricco di gioielli enogastronomici e storie da raccontare..</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umaminews.com/2011/09/birra-francese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanciato progetto per vino pop in brick e bag</title>
		<link>http://www.umaminews.com/2011/09/lanciato-progetto-per-vino-pop-in-brick-e-bag/</link>
		<comments>http://www.umaminews.com/2011/09/lanciato-progetto-per-vino-pop-in-brick-e-bag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Letizia Scarpino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[elio d'antrassi]]></category>
		<category><![CDATA[vini pop sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[vino bag]]></category>
		<category><![CDATA[vino brik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umaminews.com/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Stamani a Palermo alle ore 12,30 sar&#224; presentata alla stampa l&#39;iniziativa &#34;Vini Pop Sicilia&#34; che vede la collaborazione con l&#39;Istituto della vite e del vino. Cos&#236; parla l&#39;assessore Elio D&#39;Antrassi: &#34;Il packaging, del tutto innovativo, consiste in un brik e bag impreziosito da raffigurazioni artistiche e storiche siciliane rivisitate in chiave Pop. L&#39;obiettivo, come suggerisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="0000024987" border="4" class="alignnone size-full wp-image-2948" height="203" hspace="0" src="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/0000024987.jpg" width="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Stamani a Palermo alle ore 12,30 sar&agrave; presentata alla stampa l&#39;iniziativa <a href="http://www.winenews.it/news/24507/arrivano-i-vini-pop-sicilia-in-brik-e-bag-dal-packaging-accattivante-raffigurazioni-storiche-siciliane-in-chiave-pop-e-pensati-ad-hoc-per-la-gdo-nuova-sfida-per-il-mercato-per-regione-sicilia-e-istituto-vite-vino-di-scena-domani-a-palermo" target="_blank">&quot;Vini Pop Sicilia&quot;</a> che vede la collaborazione con l&#39;Istituto della vite e del vino.</p>
<p style="text-align: justify;">Cos&igrave; parla l&#39;assessore Elio D&#39;Antrassi:</p>
<p style="text-align: justify;">&quot;<em>Il packaging, del tutto innovativo, consiste in un brik e bag impreziosito da raffigurazioni artistiche e storiche siciliane rivisitate in chiave Pop. L&#39;obiettivo, come suggerisce lo stesso nome &quot;Vino di Alta Qualit&agrave; Siciliana&quot;, e&#39; quello di offrire un prodotto che si distingua dagli altri presenti nella grande distribuzione organizzata e che, allo stesso tempo, sia facilmente reperibile al supermercato. La scelta del vino in brik e bag &nbsp;e&#39; una scelta mirata all&#39;internazionalizzazione del prodotto, in linea con il concetto presente, soprattutto in Nord Europa, di vino in brik come sinonimo di un perfetto compromesso qualit&agrave; &#8211; prezzo. Insomma una nuova sfida per il mercato enologico&quot;.&nbsp;</em>Vedremo se questa proposta riscuoter&agrave; o meno successo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umaminews.com/2011/09/lanciato-progetto-per-vino-pop-in-brick-e-bag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme Coldiretti: record negativo per la vendemmia 2011</title>
		<link>http://www.umaminews.com/2011/09/allarme-coldiretti-record-negativo-per-la-vendemmia-2011/</link>
		<comments>http://www.umaminews.com/2011/09/allarme-coldiretti-record-negativo-per-la-vendemmia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[record negativo]]></category>
		<category><![CDATA[vendemmia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umaminews.com/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;Italia perde il primato mondiale nella produzione di vino per effetto del caldo torrido di fine estate e la prolungata assenza di pioggia che hanno tagliato drasticamente le stime per la vendemmia 2011 al minimo storico di 42 milioni di ettolitri, oltre il 10 per cento in meno rispetto allo scorso anno. E&#39; quanto afferma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/vendemmia-200-x-150.jpg"><img align="left" alt="vendemmia (200 x 150)" border="0" class="alignleft size-full wp-image-2934" height="150" hspace="4" src="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/vendemmia-200-x-150.jpg" title="vendemmia (200 x 150)" width="200" /></a>L&#39;Italia perde il primato mondiale nella produzione di vino per effetto del caldo torrido di fine estate e la prolungata assenza di pioggia che hanno tagliato drasticamente le stime per la vendemmia 2011 al minimo storico di 42 milioni di ettolitri, oltre il 10 per cento in meno rispetto allo scorso anno. E&#39; quanto afferma la <a href="http://www.coldiretti.it/" target="_blank">Coldiretti</a> sulla base dei dati Ismea. La produzione di vino nel 2011 sembra dunque destinata &#8211; sottolinea la Coldiretti &#8211; a raggiungere il livello piu&#39; basso di sempre, addirittura inferiore ai 42,5 milioni di ettolitri del 2007. La produzione e&#39; in calo in tutte le regioni con punte del 20 per cento in Sicilia e Basilicata mentre sembra aumentare solo in Valle d&#39;Aosta, Liguria e Sardegna. Si tratta del risultato del clima anomalo di settembre, dopo un agosto che si e&#39; classificato al decimo posto tra i piu&#39; caldi degli ultimi duecento anni e che, con il 73 per cento di precipitazioni in meno rispetto alla media, si attesta all&#39;ottavo posto tra i mesi piu&#39; asciutti dal 1800. Se da punto di vista quantitativo l&#39;Italia e&#39; destinata a perdere abbondantemente il primato mondiale della produzione a vantaggio della Francia dove si stima &#8211; sottolinea la Coldiretti &#8211; una vendemmia sui 47,9 milioni di ettolitri, le previsioni sono molto incoraggianti dal punto di vista qualitativo grazie in generale ad una buona condizione delle uve. Il 60 per cento della produzione nazionale e&#39; destinata &#8211; precisa la Coldiretti &#8211; a vini di qualita&#39; con ben 511 vini a denominazione di origine controllata (Doc), controllata e garantita (Docg) e a indicazione geografica tipica (332 vini Doc, 60 Docg e 119 Igt). Una ottima premessa per il vino Made in Italy che sui mercati esteri potrebbe raggiungere proprio nel 2011 il record storico di vendite all&#39;estero con un fatturato superiore a 4 miliardi, oltre la meta&#39; di quello totale di 8 miliardi. Le esportazioni di vino italiano, infatti, nonostante la crisi sono aumentate del 15 per cento nei primi cinque mesi dell&#39;anno, sulla base dei dati Istat.</p>
<p>L&#39;aumento &#8211; sottolinea la Coldiretti &#8211; e&#39; il risultato di una crescita del 12 per cento nei paesi dell&#39;Unione Europea e del 21 per cento negli Stati Uniti che sono i punti di riferimento storici. Straordinarie pero&#39; &#8211; conclude la Coldiretti &#8211; sono soprattutto le performance sui mercati emergenti come la Russia che registra un balzo del 44 per cento e la Cina dove le spedizioni di vino Made in Italy sono piu&#39; che raddoppiate ( 126 per cento) e la domanda si e&#39; fatta economicamente consistente</p>
<p>Fonte: Coldiretti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umaminews.com/2011/09/allarme-coldiretti-record-negativo-per-la-vendemmia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vino più ammirato in Italia è quello di casa Antinori</title>
		<link>http://www.umaminews.com/2011/09/il-vino-piu-ammirato-in-italia-e-quello-di-casa-antinori/</link>
		<comments>http://www.umaminews.com/2011/09/il-vino-piu-ammirato-in-italia-e-quello-di-casa-antinori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Letizia Scarpino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antinori]]></category>
		<category><![CDATA[drinks international]]></category>
		<category><![CDATA[vino più ammirato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umaminews.com/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Non &#232; una scoperta che il mercato del vino propone ormai una serie pressoch&#233; infinita di etichette e cantine. Non si pu&#242; quindi pi&#249; puntare solo sulla qualit&#224; e bont&#224; del prodotto, ma bisogna investire anche in notoriet&#224; e riconoscibilit&#224;. Secondo una classifica stilata dalla rivista inglese Drinks International il brand vinicolo pi&#249; ammirato al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img align="left" alt="antinori_6" border="4" class="alignnone size-full wp-image-2921" height="138" hspace="0" src="http://www.umaminews.com/wp-content/uploads/antinori_6.jpg" width="206" /></div>
